![]() |
| MaskID | Mask Name | H:W:D:cm | Price US$ | Box Size |
| SP16 | Angel Hannya | 25.0x17.0x9.5 | $490.00 | M |
| NOH01-1 | Hannya-1 | 25.0x17.0x9.5 | $439.00 | M |
| NOH01W | Shiro Hannya | 25.0x17.0x9.5 | $459.00 | M |
| NOH01R | Aka Hannya | 25.0x16.5x11.5 | $439.00 | M |
| NOH01G | Kindei Hannya | 25.0x16.3x12.0 | $599.00 | M |
| NOH01S | Gindei(chrome) Hannya | 25.0x17.0x9.5 | $469.00 | M |
| NOH01P | Kinpaku Hannya | 25.0x17.0x9.5 | $569.00 | M |
| NOH01K | Ko-Hannya | 25x15.5x10.0 | $479.00 | M |
| NOH01-2 | Hannya 2 | 24.0x16.0x11.0 | $459.00 | M |
| NOH01-3 | Hannya 3 |
24.0x16.0x11.0 | $459.00 | M |
| NOH02-1 | Ko-omote1 | 21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH02-2 | Ko-omote 2 | 21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH02-3 | Kohime | 21.0x13.5x7.5 | $359.00 | S |
| NOH03-1 | Waka-onna1 | 21.0x13.7x7.0 | $359.00 | S |
| NOH03-2 | Waka-onna2 |
21.0x13.7x7.0 | $359.00 | S |
| NOH033 | Masukami |
21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH034 | Magojiro |
21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH04-1 | Zoh-onna-1 | 21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH04-2 | Zoh-onna-2 | 21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH04-3 | Zoh-onna-3 |
21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH-58 | Fushiki-zoh |
21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH-041 | Syakumi |
21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH-042 | Fukai |
21.0x13.5x7.0 | $359.00 | S |
| NOH05 | Deigan | 21.0x13.5x7.0 | $369.00 | S |
| NOH06-1 | Okina(Hakushikijyo) | 19.5x15.5x8.0 | $469.00 | S |
| NOH06-2 | Okina(Nikushikijyo) | 19.5x15.5x8.0 | $469.00 | S |
| NOH59 | Enmeikajya | 19.5x15.5x11.6 | $369.00 | S |
| NOH07 | Syojyo | 21.0x13.2x7.5 | $359.00 | S |
| NOH08 | Chujyo | 21.0x14.0x9.0 | $359.00 | S |
| NOH09 | Heita | 21.0x14.5x8.7 | $359.00 | S |
| NOH10 | Kojyo | 20.5x16.0x9.5 | $469.00 | S |
| NOH103 | Sankoujyo |
21.0x15.5x11.0 | $469.00 | S |
| NOH11 | Doji | 21.0x14.5x9.5 | $359.00 | S |
| NOH12 | Ohtobide | 21.0x16.0x11.6 | $499.00 | M |
| NOH13 | Ayakashi | 21.2x14.2x9.5 | $359.00 | S |
| NOH14 | Oh-beshimi | 22.5x17.0x11.0 | $419.00 | M |
| NOH141 | Kiba-beshimi | 22.0x18.0x11.8 | $439.00 | M |
| NOH15 | Kobeshimi-1 | 21.4x16.0x10.5 | $389.00 | M |
| NOH152 | Kobeshimi-2 | 21.4x16.0x10.5 | $389.00 | M |
| NOH16 | Akujyo-Beshimi | 21.6x16.3x11.0 | $469.00 | M |
| NOH17 | Kojishi | 21.0x16.2x11.0 | $579.00 | M |
| NOH18 | Ohjishi | 23.0x17.0x13.0 | $599.00 | M |
| NOH19 | Shishiguchi | 24.0x17.0x13.0 | $599.00 | M |
| NOH20 | Shikami | 21.5x16.3x10.0 | $419.00 | S |
| NOH20-2 | Shikami-2 | 21.5x16.3x10.0 | $419.00 | S |
| NOH20-3 | Shikami-3 |
21.2x15.7x10.4 | $419.00 | S |
| NOH21 | Fudo | 23.2x17.2x11.5 | $439.00 | M |
| NOH22 | Waraijyo | 21.5x16.0x9.0 | $469.00 | S |
| NOH221 | Shiwajyo | 22.0x17.6x10.7 | $469.00 | M |
| NOH222 | Koshiwajyo |
22.0x17.6x10.7 | $469.00 | M |
| NOH23 | Uba | 21.0x15.0x8.7 | $359.00 | S |
| NOH24 | Kotobide | 21.0x14.5x9.5 | $389.00 | S |
| NOH241 | Kibatobide |
21.4x15.1x8.0 | $429.00 | S |
| NOH24G | Dei-Kotobide |
21.8x15.5x11.3 | $499.00 | S |
| NOH25 | Hashihime | 21.4x15.1x8.0 | $379.00 | S |
| NOH26 | Ohakujyo |
21.2x16.6x10.5 | $489.00 | M |
| NOH27 | Kasshiki | 21.2x13.7x7.5 | $359.00 | S |
| NOH27-2 | Oh-Kasshiki | 21.2x13.7x7.5 | $359.00 | S |
| NOH28 | Kokushikijyo | 19.5x15.0x8.5 | $469.00 | S |
| NOH29 | Hanakobu-Akujyo | 21.6x16.3x11.0 | $489.00 | M |
| NOH30 | Zaoh | 22.0x16.0x9.5 | $499.00 | S |
| NOH31 | Jya-1 | 25.5x15.0x9.5 | $459.00 | M |
| NOH311 | Jya-2 | 25.5x15.0x9.5 | $459.00 | M |
| NOH31-3 | Deijya |
25.5x15.0x9.5 | $599.00 | M |
| NOH312 | Shinjya | 25.5x14.7x9.5 | $459.00 | M |
| NOH32 | Yakan | 21.7x16.0x10.5 | $399.00 | M |
| NOH33 | Dei-Ikazuchi |
23.0x16.0X11.0 | $599.00 | M |
| NOH331 | Ikazuchi | 23.0x16.0X11.0 | $499.00 | M |
| NOH34-1 | Jyuroku-1 | 21.3x13.6x7.0 | $379.00 | S |
| NOH34-2 | Jyuroku-2 | 20.3x13.6x7.8 | $379.00 | S |
| NOH35-1 | Namanari-1 | 25.0x16.5x10.5 | $459.00 | S |
| NOH35-2 | Namanari-2 |
25.0x16.5x10.5 | $459.00 | S |
| NOH37 | Kurohige | 20.6x15.2x9.5 | $369.00 | S |
| NOH371 | Dei-Kurohige | 20.6x15.2x9.5 | $469.00 | S |
| NOH39-1 | Tenjin-1 |
20.6x15.0x9.0 | $379.00 | S |
| NOH39-2 | Tenjin-2 |
20.6x15.0x9.0 | $379.00 | S |
| NOH46 | Kagekiyo |
21.5x17.0x10.0 | $469.00 | S |
| NOH55 | Yaseotoko |
21.5x17.0x9.0 | $369.00 | S |
| NOH56 | Shintai |
21.5x17.0x9.0 | $389.00 | S |
| NOH57 | Yorimasa | 20.6x17.0x9.0 | $389.00 | S |
| NOH60 | Chichinojyo |
21.5x15.8x9.0 | $429.00 | S |
| NOH63 | Yoroboushi |
21.3x14.8x8.3 | $368.00 | S |
| KYG01 | Usobuki | 20.3x14.8x8.5 | $379.00 | S |
| KYG02 | Buaku-1 | 21.5x16.5x9.5 | $359.00 | S |
| KYG02-2 | Buaku-2 |
21.5x16.5x9.5 | $389.00 | S |
| KYG02-3 | Azuki-Buaku |
21.5x16.5x9.5 | $389.00 | S |
| KYG02-4 | Ao-Buaku |
21.5x16.5x9.5 | $359.00 | S |
| KYG02-42 | Ao-Buaku2-1 |
21.5x16.5x9.5 | $359.00 | S |
| KYG02-5 | Oni-Buaku |
21.5x16.5x9.5 | $389.00 | S |
| KYG03 | Otafuku | 20.4x15.5x10 | $369.00 | S |
| KYG33 | Oto | 20.4x15.5x10 | $369.00 | S |
| KYG04 | Ebisu | 20.8x15.0x9.0 | $369.00 | S |
| KYG05 | Daikoku | 20.5x16.5x12.0 | $389.00 | M |
| KYG07 | Please see Kitsune (Fox mask) list. |
|||
| KYG12 | Tobi | 23.5x18.0x13.0 | $389.00 | M |
| ONI02R | MomijiOni Red | 25.5x17.0x9.5 | $599.00 | Order |
| ONI02B | MomijiOni Blue | 25.5x17.0x9.5 | $599.00 | Order |
| SP01 | Daikijin | 26.5X15.8X10.7 | $639.00 | Order |
| SP02 | Karura | 28.5x18.5x17.0 | $499.00 | Order |
| SP04 | Korobase | 22.0x16.0x12.5 | $389.00 | M |
| SP05-1 | Ryujin-1 | 26.0X21.0X33.0 | $899.00 | Order |
| SP05-2 | Ryujin-2 | 26.0X23.0X40.0 | $999.00 | Order |
| SP06 | Raijin | 37.0X33.0X16.0 | $599.00 | Order |
| SP07 | Fuujin | 42.0X33.0X14.4 | $599.00 | Order |
| SP08 | Tsuzumi Hannya | 25.5x17.0x9.5 | $469.00 | M |
| SP09 | SuzukaOni | 26.0x16.0x11.0 | $579.00 | L |
| SP11 | Mai-Jya | 25.5x15.0x9.5 | $589.00 | L |
| SP12 | Mai-Hannya | 26.0x17.0x9.5 | $589.00 | L |
| FLK01 | Karasutengu | 17.0x17.2x23.5 | $499.00 | L |
| FLK02 | Kohjinmen |
22.0x17.0x13.0 | $389.00 | M |
| FLK03 | Tengu | 25.0x18.4x25.0 | $499.00 | L |
| FLK04 | Tengu w/hair | 23.3x17.1x19.8 | $539.00 | L |
| FLK05 | Namahage | 30.0x23.5x15.0 | $599.00 | Order |
| FLK06 | Hyottoko | 21.0x15.0x9.5 | $339.00 | S |
| FLK07 | Okame | 21.5x16.0x7.0 | $339.00 | S |
| FLK08 | Bikkurimen | 19.5x15.0x6.0 | $339.00 | S |
| FLK09 | Waraimen | 21.5x14.5x7.4 | $339.00 | S |
| FLK11 | Kappa |
20.0x15.0x10.0 | $359.00 | S |
| FLK12 | Takeminakata | 24.0x18.0x13.0 | $489.00 | L |
| FLK13 | Yamanokami | 23.0x18.0x13.0 | $489.00 | L |
| FLK15 | Susanounomikoto | 22.5x18.5x11.0 | $419.00 | M |
| FLK16 | Sarutahikonomikoto |
23.6x17.3x20.9 | $499.00 | L |
| ONI15MS | Ondekomen-MS | 25.0x17.5x12.0 | $489.00 | M |
| ONI15JPN | Ondekomen-Noh mask finish | 25.0x17.5x12.0 | $489.00 | M |
| ONI16R | Ondekomen-R | 25.0x17.5x12.0 | $589.00 | M |
| ONI16P | Ondekomen-P | 25.0x17.5x12.0 | $589.00 | M |
| ONI17G | Ondekomen-G | 25.0x17.5x12.0 | $589.00 | M |
| ONI16C | Ondekomen-C | 25.0x17.5x12.0 | $489.00 | Order |
| ONI18 | Kidomen | 22.0x17.5x12.0 | $589.00 | M |
| ONI14B | Haraimen B | 28.0x17.0x12.0 | $489.00 | M |
| ONI14R | Haraimen R | 28.0x17.0x12.0 | $489.00 | M |
| BAMH01 | Bamboo 1 Mask Holder | 40.0x30.0 | $39.00 | |
| BAMH03 | Bamboo Fan style Holder | 60.5x42.0 | $49.00 | |
| BAMH02 | Bamboo 2 Masks Holder | 40.0x60.0 | $59.00 | |
| MWD01 | Wood S Mask holder | 45.0x37.5 | $128.00 | |
| MWD02 | Wood D Mask holder | 48.0x63.5 | $168.00 | |
| MBO01 | Kiribako Mask Box S | 23.5x17.5x10.0 | $159.00 | |
| MBO02 | Kiribako Mask Box M | 26.0x20.0x13.0 | $199.00 | |
| MBO03 | Kiribako Mask Box L | 26.0x20.0x26.0 | $259.00 |
Inoue Corporation
32 Kajimachi Fukuchiyama Kyoto Japan
620-0034
Tel:81-773-23-5211 Fax:81-773-23-5190
1996-2010 All rights © reserved
Link is welcome!